HK-5035-410KV Scorpion Motor für 800 Helis (6mm)
Technische Daten
Statordurchmesser | 50 mm (1,56 Zoll) |
Statordicke | 35 mm (1,38 Zoll) |
Anzahl der Statorarme | 12 |
Magnetpole | 10 |
Motorwind | 8-Turn-Delta |
Motorkabel | 24-Strang 0,33 mm |
Motor-Kv | 410 KV U/min / Volt |
Leerlaufstrom (Io/10V) | 1,53 Ampere |
Motorwiderstand (Rm) | 0,012 Ohm |
Max. Dauerstrom | 105 Ampere |
Maximale Dauerleistung | 4662 Watt |
Gewicht | 742 Gramm (26,16 oz) |
Außendurchmesser | 62,1 mm (2,44 Zoll) |
Wellendurchmesser | 5,98 mm (0,24 Zoll) |
Körpergröße | 68,7 mm (2,70 Zoll) |
Gesamtschaftlänge | 119,30 mm (4,70 Zoll) |
Max Lipo Cell | 12 Sekunden |
Max. Spitzenstrom | 145A (5 Sekunden) |
Maximale Spitzenleistung | 6438 Watt (5 Sekunden) |
Motorsteuerung | 5 Grad |
Antriebsfrequenz | 8 kHz |
Gewicht inklusive Verpackung
1170 g
- Elektro Brushless-Motor